IBGE divulga as estimativas populacionais dos municípios de Carajás e Araguaia

0

As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010

                                    COEFICIENTE DO INDICE DO  FPM PARA 2019
                                   REFLEXO DA  ESTIMATIVA DA POPULAÇÂO
ORDEM MUNICIPIOS POPULAÇÃO  
2018 2019 DIF. POP. 2019/18
1 Abel Figueiredo 7.231 7.382 151
2 Água Azul do Norte 26.682 27.241 559
3 Bannach 3.200 3.310 110
4 Bom Jesus do Tocantins 16.517 16.841 324
5 Brejo Grande do Araguaia 7.182 7.392 210
6 Breu Branco 64.194 64.738 544
7 Canaã dos Carajás 36.027 36.050 23
8 Conceição do Araguaia 46.571 47.734 1.163
9 Cumaru do Norte 13.093 13.179 86
10 Curionópolis 17.453 18.018 565
11 Dom Eliseu 58.071 58.956 885
12 Eldorado dos Carajás 32.892 33.674 782
13 Floresta do Araguaia 19.746 20.080 334
14 Goianésia do Pará 39.352 39.857 505
15 Itupiranga 51.835 53.182 1.347
16 Jacundá 57.526 58.457 931
17 Marabá 271.594 275.086 3.492
18 Nova Ipixuna 16.221 16.499 278
19 Novo Repartimento 73.802 74.602 800
20 Ourilândia do Norte 31.921 32.319 398
21 Palestina do Pará 7.386 7.596 210
22 Parauapebas 202.356 202.882 526
23 Pau D’Arco 5.341 5.557 216
24 Piçarra 12.632 12.983 351
25 Redenção 82.464 83.997 1.533
26 Rio Maria 17.705 18.186 481
27 Rondon do Pará (*) 50.925 51.903 978
28 Santa Maria das Barreiras 20.849 21.042 193
29 Santana do Araguaia 70.764 71.187 423
30 São Domingos do Araguaia 24.859 25.358 499
31 São Félix do Xingu 124.806 124.763 -43
32 São Geraldo do Araguaia 24.188 24.991 803
33 São João do Araguaia 13.616 13.940 324
34 Sapucaia 5.766 5.849 83
35 Tucumã 38.508 39.059 551
36 Tucuruí 110.516 112.148 1.632
37 Ulianópolis 57.525 57.632 107
38 Xinguara(*) 43.530 44.410 880
POPULAÇÃO AMAT 1.804.846 1.828.080 23.234
Fonte: IBGE- RESOLUÇÃO IBGE Nº 2, de 28.08.18 (D.O.U de 28.08.17)
(*) Municipio que terá acrescimo repasse FPM em 2019

 

Compartilhar:

Os comentários estão fechados.

Acessibilidade